| Población Ocupada en la Ciudad de México por Delegación, según nivel de Ingresos 4T 2017
Delegación / Tamaño de empresa	Hasta un salario mínimo	Más de 1 hasta 2 salarios mínimos	Más de 2 hasta 3 salarios mínimos	Más de 3 hasta 5 salarios mínimos	Más de 5 salarios mínimos	No recibe ingresos y/o no se especifica	Total
 Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
 Azcapotzalco	21,623	9.50%	48,339	21.24%	52,801	23.20%	45,313	19.91%	13,606	5.98%	45,915	20.17%	227,597
 Coyoacán	29,602	9.67%	69,021	22.54%	50,745	16.57%	29,976	9.79%	25,543	8.34%	101,356	33.10%	306,243
 Cuajimalpa de Morelos	10,191	10.03%	17,504	17.23%	25,072	24.68%	23,455	23.09%	12,817	12.62%	12,543	12.35%	101,582
 Gustavo A. Madero	68,168	14.21%	124,463	25.94%	82,250	17.14%	51,048	10.64%	24,177	5.04%	129,730	27.04%	479,836
 Iztacalco	12,869	8.64%	37,826	25.40%	37,319	25.06%	38,676	25.97%	6,259	4.20%	15,979	10.73%	148,928
 Iztapalapa	142,515	18.65%	177,029	23.17%	150,371	19.68%	92,974	12.17%	23,704	3.10%	177,363	23.22%	763,956
 Magdalena Contreras	12,227	12.16%	28,675	28.52%	17,116	17.02%	12,102	12.04%	4,497	4.47%	25,927	25.79%	100,544
 Milpa Alta	9,687	23.10%	14,806	35.31%	8,960	21.37%	2,278	5.43%	241	0.57%	5,963	14.22%	41,935
 Álvaro Obregón	34,104	8.47%	63,338	15.72%	73,386	18.22%	49,192	12.21%	28,947	7.19%	153,914	38.20%	402,881
 Tláhuac	29,240	16.08%	57,087	31.39%	30,503	16.77%	18,329	10.08%	4,168	2.29%	42,556	23.40%	181,883
 Tlalpan	46,849	13.65%	97,573	28.44%	59,606	17.37%	53,183	15.50%	17,610	5.13%	68,291	19.90%	343,112
 Xochimilco	22,931	14.72%	39,142	25.13%	25,057	16.09%	14,475	9.29%	7,613	4.89%	46,527	29.87%	155,745
 Benito Juárez	9,513	4.15%	33,360	14.55%	41,221	17.97%	41,044	17.90%	38,392	16.74%	65,817	28.70%	229,347
 Cuauhtémoc	44,409	14.88%	42,351	14.19%	39,482	13.23%	40,198	13.47%	40,090	13.43%	91,956	30.81%	298,486
 Miguel Hidalgo	8,837	5.22%	39,820	23.50%	25,900	15.29%	13,702	8.09%	9,756	5.76%	71,398	42.14%	169,413
 Venustiano Carranza	26,067	14.09%	53,502	28.92%	48,640	26.29%	17,787	9.62%	11,397	6.16%	27,587	14.91%	184,980
 Total	528,832	12.78%	943,836	22.82%	768,429	18.58%	543,732	13.14%	268,817	6.50%	1,082,822	26.18%	4,136,468
 
 
 
 ...en promedio..giordiano gana 2.5 salarios minimos.
 Responder |